EN
| # | Персонаж | Клас | Рівень | PvP / PK | Клан | Час у грі |
|---|---|---|---|---|---|---|
CaIlIka | 85 | 464410 / 0 | TheMercenaries | 38332 годин | ||
Shoee | 85 | 320973 / 0 | StrongFighters | 20052 годин | ||
ebat | 85 | 284784 / 0 | ReTroSTyle | 5592 годин | ||
4 | lSoulRage | 85 | 277144 / 0 | ImperiaLPhoenix | 9420 годин | |
5 | lastsinger | 85 | 264521 / 0 | Infinity | 37409 годин | |
6 | Golden.Queen | 85 | 234404 / 0 | GoldenTeam | 17562 годин | |
7 | B.OUT8888B88888B | 85 | 228718 / 4 | MultiGroup | 16991 годин | |
8 | 6ЛЯТЬ | 85 | 196158 / 0 | WhiteRose | 34480 годин | |
9 | Рикс | 85 | 193682 / 1 | StrongFighters | 14317 годин | |
10 | xROMx | 85 | 176005 / 38 | BLVCK | 24580 годин | |
11 | Dildo-Begins | 85 | 172119 / 3 | UnTaGe | 7376 годин | |
12 | All.Capone | 85 | 171725 / 5 | BLVCK | 9382 годин | |
13 | CF | 85 | 171017 / 2 | GangSquad | 9227 годин | |
14 | LTrF.Viklukdann | 85 | 164461 / 7 | LTRebelsFamilie | 11332 годин | |
15 | 69б9б9б969б9б969 | 85 | 159872 / 3 | StrongFighters | 19518 годин | |
16 | Pistone | 85 | 148044 / 0 | TopTroll | 3065 годин | |
17 | StuckUp | 85 | 145829 / 4 | MultiGroup | 9579 годин | |
18 | НикГан | 85 | 143261 / 8544 | - | 13751 годин | |
19 | Sonneia | 85 | 140589 / 6 | FurryRunee | 17565 годин | |
20 | 1m.Sorry | 85 | 139381 / 3 | ImperiaLPhoenix | 5616 годин | |
21 | Mr.FireArms | 85 | 139081 / 1 | UnTaGe | 26487 годин | |
22 | СТЕР | 85 | 135347 / 7 | BLVCK | 6089 годин | |
23 | АМАХАСЛА | 85 | 134319 / 18 | - | 12190 годин | |
24 | Ариец | 85 | 133773 / 1 | ReTroSTyle | 14797 годин | |
25 | iFackT | 85 | 133085 / 4 | ImperiaLPhoenix | 14989 годин | |
26 | Brutality | 85 | 132551 / 2 | BLVCK | 3490 годин | |
27 | UMER | 85 | 130505 / 2 | BigPenisClub | 17039 годин | |
28 | KLASS1 | 85 | 127376 / 1 | TheMercenaries | 13236 годин | |
29 | Chrysanthemum | 85 | 122106 / 381 | TheMercenaries | 6305 годин | |
30 | Maori | 85 | 121019 / 4 | uLTraSHooLiGan | 12191 годин | |
31 | DenLaDen | 85 | 120048 / 0 | Avancant | 50149 годин | |
32 | INFIINITI | 85 | 114362 / 0 | llllSWATllll | 21585 годин | |
33 | Motoko | 85 | 112126 / 1 | UnTaGe | 13091 годин | |
34 | Акселератор | 85 | 109052 / 0 | BLVCK | 6268 годин | |
35 | ERR0R | 85 | 108088 / 2 | ReTroSTyle | 9611 годин | |
36 | Pusha | 85 | 108049 / 3 | DSHB | 11597 годин | |
37 | Vera | 85 | 107108 / 0 | FurryRunee | 11651 годин | |
38 | ghost | 85 | 106594 / 0 | HolyHeaven | 8423 годин | |
39 | JluJluTy | 85 | 105173 / 2 | - | 10017 годин | |
40 | Mitsymi | 85 | 104045 / 0 | GangSquad | 6599 годин | |
41 | lPerfect | 85 | 103848 / 3 | StrongFighters | 9773 годин | |
42 | JIevsha | 85 | 103513 / 2 | GangSquad | 11528 годин | |
43 | NKVD.Od1n | 85 | 102949 / 4 | DeadlySquad | 10460 годин | |
44 | Golden-Girl | 85 | 102883 / 0 | NoComments | 11018 годин | |
45 | Питса | 85 | 102731 / 11 | StrongFighters | 6513 годин | |
46 | Professor | 85 | 102696 / 2 | Destruction | 14666 годин | |
47 | deluge | 85 | 101738 / 5 | MultiGroup | 14389 годин | |
48 | PawsX | 85 | 101659 / 1 | ImperiaLPhoenix | 5552 годин | |
49 | llllAPOSTALllll | 85 | 101540 / 3 | FurryRunee | 18577 годин | |
50 | ashtrey | 85 | 101112 / 151 | - | 6010 годин | |
51 | pzdecPaffosbleat | 85 | 99541 / 1 | DeadlySquad | 10916 годин | |
52 | Tsu | 85 | 98156 / 10 | IMPERIVM | 7761 годин | |
53 | iGolden.G1rl | 69 | 97964 / 1 | GoldenTeam | 6690 годин | |
54 | 3aBaMuBbleXaJIu | 85 | 97896 / 2 | UnTaGe | 9587 годин | |
55 | 1stArba | 85 | 96896 / 2 | FurryRunee | 5439 годин | |
56 | JIavanda | 85 | 94413 / 0 | FurryRunee | 10750 годин | |
57 | Ruby-Woo | 85 | 94220 / 1 | NoComments | 10836 годин | |
58 | x-1 | 85 | 93522 / 0 | NoComments | 15337 годин | |
59 | Diablilla | 85 | 92770 / 0 | StrongFighters | 16149 годин | |
60 | Humyc | 85 | 91466 / 1 | FS | 6540 годин | |
61 | 3al3aMuBbleXaJlu | 85 | 91159 / 2 | UnTaGe | 8756 годин | |
62 | RaFFiNaTe | 85 | 90869 / 10 | ReTroSTyle | 8710 годин | |
63 | ДесаНТ | 85 | 90521 / 6 | - | 9136 годин | |
64 | 33З33ЗЗЗ3З3ЗЗ3З3 | 85 | 89902 / 0 | UnTaGe | 11284 годин | |
65 | Nazir | 85 | 89563 / 0 | CLANzebub | 10757 годин | |
66 | BloodyShreK | 85 | 89018 / 2 | uLTraSHooLiGan | 5900 годин | |
67 | НейтроН | 85 | 88447 / 0 | - | 10196 годин | |
68 | Amin-Hateb | 85 | 88413 / 1 | BLVCK | 14504 годин | |
69 | pizdecnahuybleat | 85 | 86981 / 3 | DeadlySquad | 7609 годин | |
70 | Mrs.Random | 85 | 85469 / 0 | - | 3215 годин | |
71 | СВО | 85 | 85371 / 3 | Alloy | 6726 годин | |
72 | All-Capone | 85 | 84166 / 1 | BLVCK | 7673 годин | |
73 | ТренерПоПилатосу | 85 | 82555 / 146 | TheMercenaries | 11100 годин | |
74 | 69б9б969б9б9б969 | 85 | 82514 / 4 | StrongFighters | 17027 годин | |
75 | PWNZ.Konan | 85 | 81604 / 1 | FurryRunee | 10986 годин | |
76 | Tathamet | 85 | 81302 / 5 | StrongFighters | 14519 годин | |
77 | IIapaLLeLoGraM | 85 | 79529 / 2 | ImperiaLPhoenix | 17149 годин | |
78 | PWNZ.Sn1d3r | 85 | 78965 / 2 | MultiGroup | 10793 годин | |
79 | Frao | 85 | 77509 / 2 | FurryRunee | 14203 годин | |
80 | Морфей | 85 | 77386 / 36 | uLTraSHooLiGan | 10485 годин | |
81 | Aysin | 85 | 76819 / 3 | GangSquad | 4349 годин | |
82 | GoDZILa | 85 | 76655 / 1 | MultiGroup | 9723 годин | |
83 | ElPutoAmo | 85 | 76471 / 110 | Kamelot | 12102 годин | |
84 | crash | 85 | 75661 / 2 | VIKING | 4174 годин | |
85 | хХх | 85 | 74495 / 154 | MultiGroup | 9465 годин | |
86 | Conor-McGreben | 85 | 74377 / 4 | StrongFighters | 18694 годин | |
87 | ГЕРОЙ-УКРАИНЫ | 85 | 74022 / 0 | DeadlySquad | 13058 годин | |
88 | likemob | 85 | 73103 / 0 | ImperiaLPhoenix | 11463 годин | |
89 | Silverok | 85 | 72887 / 0 | TishTeam | 21161 годин | |
90 | S0na | 85 | 72744 / 4 | BLVCK | 17063 годин | |
91 | sat | 85 | 72653 / 5 | - | 1653 годин | |
92 | No.1 | 85 | 72549 / 0 | FurryRunee | 14456 годин | |
93 | Stenli | 85 | 72375 / 0 | Hardcore | 4826 годин | |
94 | pvnx | 85 | 72363 / 4 | BLVCK | 9756 годин | |
95 | Kitsune | 85 | 72161 / 1 | uLTraSHooLiGan | 21483 годин | |
96 | DaSTaNz | 85 | 70742 / 2 | IMPERIVM | 7897 годин | |
97 | Мультик | 85 | 69984 / 6 | ReTroSTyle | 7273 годин | |
98 | ZT1me | 85 | 69983 / 1 | BLVCK | 9622 годин | |
99 | C1are | 85 | 69442 / 0 | UnTaGe | 4684 годин | |
100 | 9i | 85 | 69375 / 2 | BLVCK | 13472 годин |
Таблиця оновлюється кожні 6 годин. Наступне оновлення о 15:00

